項(xiàng)目 | 單位 | 試驗(yàn)方法 | 超高型號(hào) | 其它工程塑料 | ||||
SLL-2 | SLL-3 | 尼龍66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 |
平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250萬(wàn) | 350萬(wàn) | - | - | - | - |
屈服點(diǎn)應(yīng)力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - |
抗張強(qiáng)度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 |
抗沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破壞不了 | 破壞不了 | 11 | 80 | 10 | 16 |
抗沖擊強(qiáng)度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - |
布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - |
動(dòng)摩擦系數(shù) | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 |
磨損率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 |
熔點(diǎn) | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - |
維卡軟化點(diǎn) | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - |
熱變形溫度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 |
膨脹系數(shù) | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 |
導(dǎo)熱系數(shù) | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 |
吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 |
傳真:
郵箱:1325736315@qq.com
地址:鄭州市二七區(qū)百榮路南、大學(xué)南路西5幢20層